Rete metallica esagonale
|
Materiali: |
filo di acciaio a basso tenore di carbonio di alta qualità. |
| Filo di acciaio inossidabile. | |
| Filo di ferro zincato | |
| Filo di ferro in PVC | |
|
Tessitura: |
Ritorto inverso, Ritorto normale |
|
Caratteristiche: |
Resistente alla corrosione e all'ossidazione. |
|
Applicazione: |
La rete metallica esagonale è solida nella struttura e ha una superficie piana. È ampiamente utilizzato in edilizia come rinforzo del tetto e del pavimento. Viene utilizzato anche come recinzione per gabbia per pollame, pesca, giardino e parco giochi per bambini. |
Rete metallica esagonale zincata

|
Rete metallica esagonale zincata |
|||||
| maglia | Min. Gal.vG/SQ.M | Larghezza | Sezione filo (diametro) BWG | ||
| Pollici | mm | Tolleranza (mm) | |||
| 3/8 " | 10 mm | ± 1.0 | 0,7 mm - 145 | 0,3 - 1M | 27, 26, 25, 24, 23 |
| 1/2 " | 13mm | ± 1.5 | 0,7 mm - 95 | 0,3-2 M. | 25, 24, 23, 22, 21 |
| 5/8 " | 16mm | ± 2.0 | 0,7 mm - 70 | 0,3-1,2 M. | 27, 26, 25, 24, 23, 22 |
| 3/4 " | 20 mm | ± 3.0 | 0,7 mm - 55 | 0,3-2 M. | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 |
| 1 " | 25 mm | ± 3.0 | 0,9 mm - 55 | 0,3-2 M. | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 1-1 / 4 " | 31mm | ± 4.0 | 0,9 mm - 40 | 0,3-2 M. | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 1-1 / 2 " | 40 mm | ± 5.0 | 1,0 mm - 45 | 0,3-2 M. | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 2 " | 50mm | ± 6.0 | 1,2 mm - 40 | 0,3-2 M. | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 2-1 / 2 " | 65mm | ± 7.0 | 1,0 mm - 30 | 0,3-2 M. | 21, 20, 19, 18 |
| 3 " | 75mm | ± 8.0 | 1,4 mm - 30 | 0,3-2 M. | 20, 19, 18, 17 |
| 4 " | 100mm | ± 8.0 | 1,6 mm - 30 | 0,3-2 M. | 19, 18, 17, 16 |
Rete metallica esagonale rivestita in PVC

|
Rete metallica esagonale rivestita in PVC |
|||
| Maglia | Calibro del cavo (MM) | Larghezza | |
| Pollici | MM | - | - |
| 1/2 " | 13mm | 0,6 mm - 1,0 mm | 0,5-2 M |
| 3/4 " | 19mm | 0,6 mm - 1,0 mm | 0,5-2 M |
| 1 " | 25 mm | 0,7 mm - 1,3 mm | 0,5-2 M |
| 1-1 / 4 " | 30 mm | 0,85 mm - 1,3 mm | 0,5-2 M |
| 1-1 / 2 " | 40 mm | 0,85 mm - 1,4 mm | 0,5-2 M |
| 2 " | 50mm | 1,0 mm - 1,4 mm | 0,5-2 M |









